FIREで想定する年数は?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

一般的にFIREで想定する年数は平均寿命までである。

アメリカなら70歳前後、日本なら80歳前後のことだ。

30歳でアーリーリタイアするなら、日本の場合50年を想定する。

この80歳というのは男女によって異なるし、時期によっても異なるので、実際に使うべき寿命を調べた。

目次

日本の平均寿命

以下の資料によると、令和元年の平均寿命は表の通りとなる。

[https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life19/dl/life19-02.pdf](令和元年の簡易生命表)

表:0歳時点の平均余命(令和元年、平成30)(単位:歳)

令和元年 81.41 87.45
平成30年 81.25 87.32

同じ資料にある以下を見ると、だんだん平均寿命が延びているのが分かる。

最近は男女差が減少傾向であるが、女性の方が長生きであるのに変わりない。

表:平均寿命の年次推移

和暦 男女差
昭和22 50.06 53.96 3.90
25-27 59.57 62.97 3.40
30 63.6 67.75 4.15
35 65.32 70.19 4.87
40 67.74 72.92 5.18
45 69.31 74.66 5.35
50 71.73 76.89 5.16
55 73.35 78.76 5.41
60 74.78 80.48 5.70
平成2 75.92 81.9 5.98
7 76.38 82.85 6.47
12 77.72 84.6 6.88
17 78.56 85.52 6.96
22 79.55 86.3 6.75
27 80.75 86.99 6.24
28 80.98 87.14 6.16
29 81.09 87.26 6.17
30 81.25 87.32 6.07
令和元 81.41 87.45 6.04

年金制度ができたのは19594(制定、施行は19614)であるので、昭和34年のこと。

当時の寿命は男がだいたい65歳、女がだいたい70歳であるので、510年程度しか払わない予定だったのかもしれない(ずっと伸びて行っているのでそんな事無い気もするが、80を超えるとは思っていなかったのだろうか)

 

参考にすべき寿命

 

結論から書くと、男:88歳 or 84歳、女:92歳 or 90歳が参考すべき寿命である。

これは平成元年時点に参考すべき寿命なので、寿命の伸び率を考慮して使用いただきたい。

男性の寿命の伸び率は各年の数字を平均すると0.56%、最新の一年は0.04%(0.16)

女性の寿命の伸び率は各年の数字を平均すると0.56%、最新の一年は0.03%(0.13)だった。

※平均寿命を使わず最頻値・中央値を使ったのと同じ理由で平均伸び率を合わせるのは現実にそぐわないはずだ。表には5年ごとの平均寿命しかないので、最頻値・中央値を使うのも現実的ではない。出生率や景気指数なども考慮して係数を検討いただきたい。

※特に現在はコロナ禍であることから、平均寿命の低下が懸念される。コロナ影響を除外するなどの処置も検討いただきたい。

 

参考にすべき寿命の算出

平均値は運悪く若くして無くなった方や、ギネスに載るような長命の方などをひっくるめた値であるので現実に即していない事がよくある。

そのため、最も頻繁に出現する値(最頻値:よくなくなる年齢)や、丁度真ん中の値(中央値:死亡する年齢を順番に並び替えて丁度真ん中にある値)を使うのが良いと考えられる。

簡易生命表の中に令和元年簡易生命表(男)令和元年簡易生命表(女)という統計表があったので、以下にまとめた。

死亡率 生存者数 死亡者数 割合 死亡率 生存者数 死亡者数 割合
0 (年) 0.00199 99801 199 99.80100% 0.00178 99822 178 99.82200%
1 0.00027 99774.05 26.94627 99.77405% 0.00028 99794.05 27.95016 99.79405%
2 0.00019 99755.1 18.95707 99.75510% 0.0002 99774.09 19.95881 99.77409%
3 0.00014 99741.13 13.96571 99.74113% 0.00014 99760.12 13.96837 99.76012%
4 0.0001 99731.16 9.974113 99.73116% 0.0001 99750.15 9.976012 99.75015%
5 0.00008 99723.18 7.978493 99.72318% 0.00009 99741.17 8.977513 99.74117%
6 0.00008 99715.2 7.977854 99.71520% 0.00008 99733.19 7.979294 99.73319%
7 0.00008 99707.22 7.977216 99.70722% 0.00007 99726.21 6.981323 99.72621%
8 0.00008 99699.25 7.976578 99.69925% 0.00006 99720.22 5.983573 99.72022%
9 0.00008 99691.27 7.97594 99.69127% 0.00005 99715.24 4.986011 99.71524%
10 0.00007 99684.29 6.978389 99.68429% 0.00005 99710.25 4.985762 99.71025%
11 0.00008 99676.32 7.974743 99.67632% 0.00006 99704.27 5.982615 99.70427%
12 0.00008 99668.34 7.974105 99.66834% 0.00007 99697.29 6.979299 99.69729%
13 0.0001 99658.38 9.966834 99.65838% 0.00008 99689.32 7.975783 99.68932%
14 0.00012 99646.42 11.95901 99.64642% 0.0001 99679.35 9.968932 99.67935%
15 0.00015 99631.47 14.94696 99.63147% 0.00011 99668.38 10.96473 99.66838%
16 0.0002 99611.54 19.92629 99.61154% 0.00013 99655.42 12.95689 99.65542%
17 0.00026 99585.65 25.899 99.58565% 0.00014 99641.47 13.95176 99.64147%
18 0.00031 99554.77 30.87155 99.55477% 0.00016 99625.53 15.94264 99.62553%
19 0.00037 99517.94 36.83527 99.51794% 0.00018 99607.6 17.9326 99.60760%
20 0.00043 99475.15 42.79271 99.47515% 0.0002 99587.68 19.92152 99.58768%
21 0.00047 99428.39 46.75332 99.42839% 0.00021 99566.76 20.91341 99.56676%
22 0.00049 99379.67 48.71991 99.37967% 0.00022 99544.86 21.90469 99.54486%
23 0.00048 99331.97 47.70224 99.33197% 0.00022 99522.96 21.89987 99.52296%
24 0.00046 99286.28 45.69271 99.28628% 0.00022 99501.06 21.89505 99.50106%
25 0.00043 99243.58 42.6931 99.24358% 0.00022 99479.17 21.89023 99.47917%
26 0.00043 99200.91 42.67474 99.20091% 0.00023 99456.29 22.88021 99.45629%
27 0.00045 99156.27 44.64041 99.15627% 0.00024 99432.42 23.86951 99.43242%
28 0.00048 99108.67 47.59501 99.10867% 0.00025 99407.57 24.85811 99.40757%
29 0.00052 99057.14 51.53651 99.05714% 0.00025 99382.71 24.85189 99.38271%
30 0.00055 99002.66 54.48143 99.00266% 0.00027 99355.88 26.83333 99.35588%
31 0.00057 98946.22 56.43151 98.94622% 0.00029 99327.07 28.81321 99.32707%
32 0.00058 98888.84 57.38881 98.88884% 0.00031 99296.28 30.79139 99.29628%
33 0.0006 98829.5 59.3333 98.82950% 0.00034 99262.51 33.76073 99.26251%
34 0.00062 98768.23 61.27429 98.76823% 0.00037 99225.79 36.72713 99.22579%
35 0.00066 98703.04 65.18703 98.70304% 0.0004 99186.1 39.69032 99.18610%
36 0.00069 98634.94 68.1051 98.63494% 0.00042 99144.44 41.65816 99.14444%
37 0.00075 98560.96 73.9762 98.56096% 0.00044 99100.82 43.62355 99.10082%
38 0.00082 98480.14 80.81999 98.48014% 0.00047 99054.24 46.57738 99.05424%
39 0.00089 98392.49 87.64732 98.39249% 0.00051 99003.72 50.51766 99.00372%
40 0.00095 98299.02 93.47287 98.29902% 0.00057 98947.29 56.43212 98.94729%
41 0.00101 98199.74 99.28201 98.19974% 0.00062 98885.94 61.34732 98.88594%
42 0.00109 98092.7 107.0377 98.09270% 0.00068 98818.7 67.24244 98.81870%
43 0.00118 97976.95 115.7494 97.97695% 0.00074 98745.57 73.12584 98.74557%
44 0.0013 97849.58 127.37 97.84958% 0.00081 98665.59 79.98391 98.66559%
45 0.00145 97707.7 141.8819 97.70770% 0.00089 98577.78 87.81237 98.57778%
46 0.00161 97550.39 157.3094 97.55039% 0.00099 98480.18 97.592 98.48018%
47 0.0018 97374.8 175.5907 97.37480% 0.0011 98371.86 108.3282 98.37186%
48 0.002 97180.05 194.7496 97.18005% 0.00121 98252.83 119.0299 98.25283%
49 0.00221 96965.28 214.7679 96.96528% 0.00133 98122.15 130.6763 98.12215%
50 0.00243 96729.66 235.6256 96.72966% 0.00144 97980.85 141.2959 97.98085%
51 0.00269 96469.45 260.2028 96.46945% 0.00155 97828.98 151.8703 97.82898%
52 0.00298 96181.97 287.479 96.18197% 0.00167 97665.61 163.3744 97.66561%
53 0.00327 95867.46 314.5151 95.86746% 0.00178 97491.76 173.8448 97.49176%
54 0.00359 95523.29 344.1642 95.52329% 0.00189 97307.51 184.2594 97.30751%
55 0.00395 95145.98 377.317 95.14598% 0.00202 97110.94 196.5612 97.11094%
56 0.00434 94733.04 412.9335 94.73304% 0.00219 96898.27 212.673 96.89827%
57 0.00478 94280.22 452.824 94.28022% 0.0024 96665.72 232.5559 96.66572%
58 0.0053 93780.54 499.6852 93.78054% 0.00261 96413.42 252.2975 96.41342%
59 0.00585 93231.92 548.6161 93.23192% 0.0028 96143.46 269.9576 96.14346%
60 0.00644 92631.51 600.4136 92.63151% 0.00298 95856.95 286.5075 95.85695%
61 0.00709 91974.75 656.7574 91.97475% 0.00317 95553.09 303.8665 95.55309%
62 0.00777 91260.1 714.6438 91.26010% 0.00339 95229.16 323.925 95.22916%
63 0.00852 90482.57 777.5361 90.48257% 0.00365 94881.57 347.5864 94.88157%
64 0.00936 89635.65 846.9168 89.63565% 0.00395 94506.79 374.7822 94.50679%
65 0.0103 88712.4 923.2472 88.71240% 0.0043 94100.41 406.3792 94.10041%
66 0.01138 87702.86 1009.547 87.70286% 0.00472 93656.26 444.154 93.65626%
67 0.01259 86598.68 1104.179 86.59868% 0.00519 93170.18 486.076 93.17018%
68 0.01395 85390.63 1208.052 85.39063% 0.0057 92639.11 531.07 92.63911%
69 0.01546 84070.49 1320.139 84.07049% 0.00629 92056.41 582.7 92.05641%
70 0.01694 82646.33 1424.154 82.64633% 0.00694 91417.54 638.8715 91.41754%
71 0.01844 81122.33 1523.998 81.12233% 0.0076 90722.77 694.7733 90.72277%
72 0.0201 79491.78 1630.559 79.49178% 0.00835 89965.23 757.5351 89.96523%
73 0.02204 77739.78 1751.999 77.73978% 0.00923 89134.85 830.3791 89.13485%
74 0.02432 75849.15 1890.631 75.84915% 0.01026 88220.33 914.5236 88.22033%
75 0.02684 73813.35 2035.791 73.81335% 0.0115 87205.8 1014.534 87.20580%
76 0.02953 71633.65 2179.708 71.63365% 0.01296 86075.61 1130.187 86.07561%
77 0.03229 69320.6 2313.05 69.32060% 0.01459 84819.77 1255.843 84.81977%
78 0.03562 66851.4 2469.2 66.85140% 0.01655 83416 1403.767 83.41600%
79 0.03984 64188.04 2663.36 64.18804% 0.01894 81836.1 1579.899 81.83610%
80 0.04493 61304.07 2883.968 61.30407% 0.02179 80052.89 1783.209 80.05289%
81 0.05072 58194.73 3109.342 58.19473% 0.02517 78037.96 2014.931 78.03796%
82 0.05711 54871.23 3323.501 54.87123% 0.02909 75767.84 2270.124 75.76784%
83 0.06419 51349.04 3522.184 51.34904% 0.03363 73219.76 2548.072 73.21976%
84 0.0723 47636.51 3712.536 47.63651% 0.03883 70376.64 2843.123 70.37664%
85 0.08179 43740.32 3896.19 43.74032% 0.04499 67210.4 3166.245 67.21040%
86 0.09269 39686.03 4054.29 39.68603% 0.05216 63704.7 3505.694 63.70470%
87 0.10497 35520.18 4165.842 35.52018% 0.0606 59844.2 3860.505 59.84420%
88 0.11835 31316.37 4203.814 31.31637% 0.07033 55635.35 4208.842 55.63535%
89 0.13221 27176.03 4140.337 27.17603% 0.08111 51122.77 4512.584 51.12277%
90 0.14537 23225.45 3950.58 23.22545% 0.09278 46379.6 4743.171 46.37960%
91 0.16073 19492.43 3733.027 19.49243% 0.10567 41478.67 4900.932 41.47867%
92 0.17747 16033.1 3459.321 16.03310% 0.12016 36494.59 4984.077 36.49459%
93 0.19568 12895.75 3137.358 12.89575% 0.13589 31535.34 4959.25 31.53534%
94 0.21544 10117.49 2778.26 10.11749% 0.15355 26693.09 4842.252 26.69309%
95 0.23682 7721.464 2396.023 7.72146% 0.17739 21958 4735.087 21.95800%
96 0.25989 5714.733 2006.731 5.71473% 0.20029 17560.03 4397.968 17.56003%
97 0.28471 4087.691 1627.042 4.08769% 0.22461 13615.87 3944.159 13.61587%
98 0.3113 2815.193 1272.498 2.81519% 0.25038 10206.73 3409.143 10.20673%
99 0.33969 1858.9 956.2929 1.85890% 0.2776 7373.343 2833.389 7.37334%
100 0.36985 1171.386 687.5142 1.17139% 0.30624 5115.331 2258.013 5.11533%
101 0.40176 700.7699 470.616 0.70077% 0.33629 3395.096 1720.235 3.39510%
102 0.43531 395.7177 305.0521 0.39572% 0.36768 2146.787 1248.309 2.14679%
103 0.47038 209.58 186.1377 0.20958% 0.40032 1287.385 859.4018 1.28739%
104 0.5068 103.3649 106.2152 0.10336% 0.43411 728.5185 558.8668 0.72852%
105 ~ 1 0 103.3649 0.00000% 1 0 728.5185 0.00000%

上記表によると、最頻値は男:88歳、女:92歳。

中央値は男:84歳、女90歳であることが分かる。

以下に再度平均寿命の表を載せる。

令和元年

81.41 87.45

平均寿命との乖離は以下の表と通りとなる。

最頻値 6.59 4.55
中央値 2.59 2.55

最頻値を参考にした場合、5.57年程度、中央値を参考にした場合、2.57年程度の誤差が生じることになる。

ギリギリのFIREを行う人には許容できない誤差かもしれない。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください