複利のマジック

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

FIREを調べたついでのメモ。

 

前回記事には書かなかったが、FIREをする上で必要なのが、以下に集約される。

  1. 資金を作る
  2. 資金を運用して増やす

 

資金を作る上でLean FIREの場合節約が重要である。

投資金額どドンドン増やして、4%で運用すれば、その分早く目標金額に達することができる。

FIREではだいたい4%で運用することを想定するので、元本が2倍になるのには 72/利率年の18年で2倍になると言いたいところだが、税金が20.315%かかって、実際には2倍を超えるのは23年経過後。

以下の表は元金100万、利率4%、税率20.315%の場合の合計額とその年の利息。

  合計金額 利息
1年 1,031,874 31,874
2年 1,064,764 32,890
3年 1,098,702 33,938
4年 1,133,722 35,020
5年 1,169,859 36,136
6年 1,207,147 37,288
7年 1,245,623 38,477
8年 1,285,326 39,703
9年 1,326,295 40,968
10年 1,368,569 42,274
11年 1,412,191 43,622
12年 1,457,203 45,012
13年 1,503,650 46,447
14年 1,551,577 47,927
15年 1,601,032 49,455
16年 1,652,063 51,031
17年 1,704,721 52,658
18年 1,759,058 54,336
19年 1,815,126 56,068
20年 1,872,981 57,855
21年 1,932,680 59,699
22年 1,994,283 61,602
23年 2,057,849 63,566
24年 2,123,440 65,592
25年 2,191,123 67,683
26年 2,260,963 69,840
27年 2,333,029 72,066
28年 2,407,392 74,363
29年 2,484,125 76,733
30年 2,563,304 79,179

以下の表は元金100万、利率4%、税率0の表。

  合計金額 利息
1年 1,040,000 40,000
2年 1,081,600 41,600
3年 1,124,864 43,264
4年 1,169,859 44,995
5年 1,216,653 46,794
6年 1,265,319 48,666
7年 1,315,932 50,613
8年 1,368,569 52,637
9年 1,423,312 54,743
10年 1,480,244 56,932
11年 1,539,454 59,210
12年 1,601,032 61,578
13年 1,665,074 64,041
14年 1,731,676 66,603
15年 1,800,944 69,267
16年 1,872,981 72,038
17年 1,947,900 74,919
18年 2,025,817 77,916
19年 2,106,849 81,033
20年 2,191,123 84,274
21年 2,278,768 87,645
22年 2,369,919 91,151
23年 2,464,716 94,797
24年 2,563,304 98,589
25年 2,665,836 102,532
26年 2,772,470 106,633
27年 2,883,369 110,899
28年 2,998,703 115,335
29年 3,118,651 119,948
30年 3,243,398 124,746

想定より2倍になるのにかかる年数が多いのが分かる。

人が何かをする上で、長期目標の他に短期目標がないとやる気がなくなるという話をよく耳にするので、FIREをやる上でも何らかの短期目標が必要なんじゃないかと思う。

特にLean FIREの場合、削って削って削り抜いてる感じなのでやる気がドンドン無くなっていく気がする。

長期目標は言わずもがなの早期リタイアであるので、短期目標は貯まった金額だろうか?

例えば100円節約して運用に回すと、100円増えた。のではなく、30年後に256円になっている。と考えたらやる気が出たりしないだろうか・・・?

以下は、元本100円、利率4%、税率20.315%で運用した場合の合計金額と利息の表。

  合計金額 利息
1年 103 3
2年 106 3
3年 110 3
4年 113 4
5年 117 4
6年 121 4
7年 125 4
8年 129 4
9年 133 4
10年 137 4
11年 141 4
12年 146 5
13年 150 5
14年 155 5
15年 160 5
16年 165 5
17年 170 5
18年 176 5
19年 182 6
20年 187 6
21年 193 6
22年 199 6
23年 206 6
24年 212 7
25年 219 7
26年 226 7
27年 233 7
28年 241 7
29年 248 8
30年 256 8

なんにせよ、複利を使うと30年で2.56倍になっているのは凄い。

30歳までに1,000万貯めれば2,560万になるということなので、老後2,000万円問題はこれで解決できるんじゃないかと思う。

 

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください