長い長い同盟戦お疲れ様でした。
特に、何のメリットも無いのに作戦考えて軍をまとめてくれた雄志の方、大変お疲れ様でした。
今回は北条軍に軍配が上がったようです。
目次
同盟戦結果
今回の最優秀同盟軍は北条軍です。
北条軍は同盟軍争奪Pが最も少ないですが、4領地獲得したのでなんとか最優秀になったようです。
ポイントだけ見ると北条が最優秀なのか分かりませんが、掲示板等の状況を見ると、
武田・上杉のつぶし合いが発生していたようなので、運が良かったのかもしれません。
もしかしたら陣取りゲーム苦手な人が集まったのかも??
三つ巴の領地争奪戦にはセオリーがあるらしいので、その辺熟知していた人が北条に多かったのでしょうか?
ま、なんにせよおめでとうございます。
今回の同盟戦
今回の同盟戦は、変なマッチングが少ない良い同盟戦だったと思います。
極端に強すぎる、弱すぎる、といったマッチングが少なかったと思います。
今後はこの仕様を煮詰めてもっと良いモノにしてほしいですね。
報酬
報酬書く気が無かったのですが、メモを兼ねてるのを思い出したので、以下に書き出します。
書いてて気づいたんですが、報酬多いですねー。
数珠は必見!として、
今回は全員参加ミッションがあったようです。総貢献P1,500以上稼いでいればSSR確定ガチャ券をゲット!
連合P報酬
総連合P10 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P15 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総連合P20 | 1,000,000貫 | 1 |
総連合P25 | 覚醒の宝玉(R) | 5 |
総連合P30 | 兵法書(特) | 10 |
総連合P35 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P40 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総連合P45 | 10,000絆P | 1 |
総連合P50 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総連合P55 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P60 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総連合P65 | 兵法書(特) | 10 |
総連合P70 | 限定役職 延年転寿 | 1 |
総連合P75 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P80 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総連合P85 | 守護の鏡(特) | 3 |
総連合P90 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P95 | 100,000絆P | 1 |
総連合P100 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
総連合P105 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P110 | 兵法書(特) | 10 |
総連合P115 | 10,000,000貫 | 1 |
総連合P120 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P125 | レジェンドガチャ券 | 2 |
総連合P130 | 守護の鏡(特) | 3 |
総連合P135 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P140 | 限定称号 衆賢芽茹 | 1 |
総連合P145 | 兵法書(特) | 10 |
総連合P150 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P160 | 覚醒の宝玉(R) | 5 |
総連合P170 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
総連合P180 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P190 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総連合P200 | 握り飯(大) | 5 |
総連合P210 | 限定役職 鶴寿千歳 | 1 |
総連合P220 | 覚醒の宝玉(R) | 5 |
総連合P230 | レジェンドガチャ券 | 5 |
総連合P240 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
総連合P250 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
総連合P260 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総連合P270 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
総連合P280 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
総連合P290 | SR以上確定ガチャ券 | 2 |
総連合P300 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
総連合P310 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 2 |
総連合P320 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
総連合P330 | SR以上確定ガチャ券 | 2 |
総連合P340 | 継承の盃 | 1 |
総連合P350 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
総連合P360 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
総連合P370 | 技能石の数珠・奥義 | 1 |
総連合P380 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 2 |
総連合P390 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
総連合P400 | 技能石の数珠・後衛 | 1 |
総連合P410 | SR以上確定ガチャ券 | 3 |
総連合P420 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
総連合P430 | 技能石の数珠・前衛 | 1 |
総連合P440 | レジェンドガチャ券 | 4 |
総連合P450 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
総連合P460 | 技能石の数珠・補助 | 1 |
総連合P480 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 3 |
総連合P505 | SSR確定ガチャ券 | 1 |
総連合P540 | 技能石の数珠・全技 | 1 |
特別報酬
貢献P報酬
総貢献P100 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総貢献P200 | 100,000貫 | 1 |
総貢献P300 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P400 | 兵法書(上) | 3 |
総貢献P500 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総貢献P750 | 守護の鏡(上) | 3 |
総貢献P1,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P1,250 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
総貢献P1,500 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総貢献P1,750 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
総貢献P2,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P2,250 | 10,000絆P | 1 |
総貢献P2,500 | レジェンドガチャ券 | 2 |
総貢献P2,750 | 兵法書(特) | 3 |
総貢献P3,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P3,500 | 守護の鏡(特) | 3 |
総貢献P4,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
総貢献P4,500 | 覚醒の宝玉(R) | 3 |
総貢献P5,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総貢献P5,500 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
総貢献P6,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
総貢献P6,500 | 兵法書(特) | 5 |
総貢献P7,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P7,500 | 守護の鏡(特) | 1 |
総貢献P8,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
総貢献P8,500 | 覚醒の宝玉(R) | 4 |
総貢献P9,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P10,000 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
総貢献P10,500 | レジェンドガチャ券 | 3 |
総貢献P11,000 | 1,000,000貫 | 1 |
総貢献P11,500 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P12,000 | 兵法書(特) | 1 |
総貢献P12,500 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
総貢献P13,000 | 守護の鏡(特) | 5 |
総貢献P13,500 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P14,000 | 覚醒の宝玉(R) | 5 |
総貢献P14,500 | レジェンドガチャ券 | 3 |
総貢献P15,000 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
総貢献P15,500 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総貢献P16,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P16,500 | レジェンドガチャ券 | 3 |
総貢献P17,000 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
総貢献P17,500 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
総貢献P18,000 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
総貢献P18,500 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P19,000 | 継承の盃 | 1 |
総貢献P19,500 | レジェンドガチャ券 | 4 |
総貢献P20,000 | 技能石の勾玉 | 1 |
総貢献P21,000 | 握り飯(大) | 5 |
総貢献P22,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総貢献P23,000 | レジェンドガチャ券 | 4 |
総貢献P24,000 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
総貢献P25,000 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
総貢献P26,000 | 忘却の盃 | 1 |
総貢献P27,000 | レジェンドガチャ券 | 5 |
総貢献P28,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総貢献P29,000 | 握り飯(大) | 10 |
総貢献P30,000 | 技能石の勾・補助 | 1 |
総貢献P31,000 | レジェンドガチャ券 | 5 |
総貢献P32,000 | 継承の盃 | 1 |
総貢献P33,000 | 握り飯(大) | 10 |
総貢献P34,000 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
総貢献P35,000 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
合戦別
合戦1回参加毎に、レジェンドガチャ券5枚
累計
合戦に参加する毎に、次の報酬がもらえます。
1回でも出なければSSR10%ガチャ券はもらえません。
第1回目 | 握り飯(大) | 3 |
第2回目 | レジェンドガチャ券 | 3 |
第3回目 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
第4回目 | 兵法書(特) | 5 |
第5回目 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
第6回目 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
第7回目 | 500,000絆P | 1 |
第8回目 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
第9回目 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
第10回目 | 継承の盃 | 1 |
第11回目 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
第12回目 | 覚醒の宝玉(R) | 10 |
第13回目 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
第14回目 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
第15回目 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
第16回目 | 忘却の盃 | 1 |
第17回目 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
第18回目 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
ランキング報酬
連合向けです。
限定称号 同盟○○翔軍
1-10位
11-50位
51-100位
101-300位
301-500位
501-1000位
1001位~
で分かれています。
全員参加ミッション
総累計貢献P 1億 | レジェンドガチャ券 | 1 |
総累計貢献P 1.5億 | レジェンドガチャ券 | 3 |
総累計貢献P 2.5億 | レジェンドガチャ券 | 5 |
総累計貢献P 3.5億 | レジェンドガチャ券 | 10 |
総累計貢献P 5.5億 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
総累計貢献P 7.5億 | SR以上確定ガチャ券 | 3 |
総累計貢献P 10億 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
総累計貢献P 12.5億 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
総累計貢献P 15億 | SSR確定ガチャ券 | 1 |