目次
Google Play版4周年 剣閃乱舞 -討滅 織田四天王- 開催
Ver2.0.09で「剣閃乱舞の追加実装」って書いてありましたけど、やっぱりいつもと変わらないですね(´ー`)
2017/07/13 報酬追加情報を追加
今回の特徴
- 秘密の宝物庫でアイテムをゲットできる(永楽通宝使用)
- 織田信長(SSR)を集めてLGをゲットできる
- 本丸突入がある
- 個人報酬グレードアップ
- 1日10回討伐 達成報酬グレードアップ
秘密の宝物庫でアイテムをゲット
敵軍を倒すと「永楽通宝」をゲットできます。
剣閃乱舞トップページにある「秘宝の宝物庫へ」でアイテムと交換可能です。
交換可能アイテム
個人的な目玉アイテムはこれです。
- 限定カードである[遊宴女帝]織田信長
- SSR10%ガチャ券
- 覚醒の宝玉(SR)
他は微妙と言えば微妙ですが、以下が交換可能です。
- 覚醒の宝玉(R)
- レジェンドガチャ券
- SR以上確定ガチャ券
- 武将・知将P14以上ガチャ券
- 技能石の勾玉・全技
- 技能石の勾玉・前衛
- 技能石の勾玉・後衛
- 技能石の勾玉・奥義
- 技能石の勾玉・補助
- 技能石の欠片・全技
- 技能石の欠片・前衛
- 技能石の欠片・後衛
- 技能石の欠片・奥義
- 技能石の欠片・補助
- 握り飯(大)
- 兵法書(特)
織田信長(SSR)を集めてLGをゲットできる
[遊宴女帝]織田信長ですね。
SSRなので4枚集めればLG報酬をゲットできます。
スキルはこれ↓
秘技:覇王撃 らしいです。
覇王撃といったら織田信長だから順当?昔は強かったスキルですね。
覇王撃の回数を増やす気は無いようです。
代わりに妖狐冷嘲が3発撃てる武将が誕生しました!
後衛垂涎!かと思ったんですが、SSRなので玉使うのがきついから安定の倉庫番でしょうか。。
ちなみに、今のところの入手方法は以下の通り
- 個人報酬10万人撃退
- 個人報酬750万人撃退
- 秘密の宝物庫
- 秘密の宝物庫
- 秘密の宝物庫
- 秘密の宝物庫
- 個人報酬2,600万人(2017/07/13 追記)
- 個人報酬3,400万人(2017/07/13 追記)
不明分が判明したので追記しました。
思った通り個人報酬でしたね。
交換報酬ではくれない(^^;)
本丸突入
- 一定時間が経過すると(30分くらいですね)「敵城攻略中状態」になります。
- この状態で、敵将を倒してると、「城門突破チャンス」が発生します。(「城門突破チャンス」は15分です。)
クエスト画面左上に何人倒せば「城門突破チャンス」が発生するのかが表示されます。 - 「城門突破チャンス」中にクエストを進めると、城門を突破することができます。
- 城門を突破すると、「本丸攻略中」になります。
「本丸攻略中」は全てのフィーバー効果が発動します。(「本丸攻略中」は10分です。)
魔王「織田信長」に遭遇するようになります。
とまあ、こんな感じなんですが。
炎舞ってなんで固有名詞好きなんでしょうか?
専門用語説明するのに専門用語使ってるみたいな人たちばかりいるんでしょうか??
ちなみに、「本丸攻略中」に織田信長以外が出たら逃げるととても旨いです。
できれば、琵琶も「本丸攻略中」に使いたいですね。
個人報酬グレードアップ
書くのが超面倒だったw
2,000万討伐まで最初から表示され、SSR10%ガチャ券がもらえます。
個人的には数珠が欲しかった・・・。
200人 | 握り飯(大) | 1 |
600人 | 兵法書(並) | 1 |
1,500人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
2,500人 | 握り飯(大) | 1 |
5,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
7,500人 | 技能石の欠片・後衛 | 1 |
10,000人 | [弓馬佳麗]朝倉義景 | 1 |
15,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
20,000人 | 技能石の欠片・前衛 | 1 |
25,000人 | [才気豊富]浅井長政 | 1 |
30,000人 | 技能石の欠片・奥義 | 1 |
35,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
40,000人 | 永楽通宝 | 10 |
45,000人 | 握り飯(大) | 2 |
50,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
60,000人 | 握り飯(大) | 2 |
70,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
80,000人 | 握り飯(大) | 2 |
90,000人 | 技能石の欠片・補助 | 1 |
100,000人 | [遊宴女帝]織田信長 | 1 |
110,000人 | 覚醒の宝(R) | 1 |
120,000人 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
130,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
140,000人 | 兵法書(上) | 3 |
150,000人 | [弓馬佳麗]朝倉義景 | 1 |
160,000人 | 永楽通宝 | 10 |
170,000人 | 握り飯(大) | 2 |
180,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
190,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
200,000人 | [才気豊富]浅井長政 | 1 |
220,000人 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
240,000人 | 兵法書(特) | 3 |
260,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
280,000人 | 握り飯(大) | 2 |
300,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
320,000人 | 兵法書(特) | 3 |
340,000人 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
360,000人 | 握り飯(大) | 2 |
380,000人 | 永楽通宝 | 10 |
400,000人 | [弓馬佳麗]朝倉義景 | 1 |
450,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
500,000人 | [才気豊富]浅井長政 | 1 |
550,000人 | 握り飯(大) | 2 |
600,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
650,000人 | 握り飯(大) | 2 |
700,000人 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
750,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
800,000人 | 兵法書(特) | 3 |
900,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,000,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
1,100,000人 | 技能石の欠片・後衛 | 3 |
1,200,000人 | 永楽通宝 | 10 |
1,300,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,400,000人 | 技能石の欠片・前衛 | 3 |
1,500,000人 | 握り飯(大) | 3 |
1,600,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,700,000人 | 技能石の欠片・奥義 | 3 |
1,800,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
1,900,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
2,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
2,250,000人 | 握り飯(大) | 3 |
2,500,000人 | 技能石の欠片・補助 | 3 |
2,750,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
3,000,000人 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
3,250,000人 | 永楽通宝 | 10 |
3,500,000人 | 握り飯(大) | 3 |
3,750,000人 | 技能石の欠片・全技 | 3 |
4,000,000人 | [弓馬佳麗]朝倉義景 | 1 |
4,250,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
4,500,000人 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
4,750,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
5,000,000人 | 猛虎の具足 | 1 |
5,250,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
5,500,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
5,750,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
6,000,000人 | [才気豊富]浅井長政 | 1 |
6,500,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
7,000,000人 | 永楽通宝 | 10 |
7,500,000人 | [遊宴女帝]織田信長 | 1 |
8,000,000人 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
8,500,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
9,000,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
9,500,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 3 |
10,000,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
11,000,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
12,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
13,000,000人 | 武将・知将`14以上ガチャ券 | 1 |
14,000,000人 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
15,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
16,000,000人 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
17,000,000人 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
18,000,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
19,000,000人 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
20,000,000人 | 永楽通宝 | 20 |
↓追加分
なんと、5,000万人討伐でSSR確定ガチャ券がもらえます!
たぶんとっても豪華になってる、かなー?
21,000,000人 | [射手筆頭]雑賀孫市 | 1 |
22,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
23,000,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
24,000,000人 | [射手筆頭]雑賀孫市 | 1 |
25,000,000人 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
26,000,000人 | [遊宴女帝]織田信長 | 1 |
27,000,000人 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 3 |
28,000,000人 | [射手筆頭]雑賀孫市 | 1 |
29,000,000人 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
30,000,000人 | 龍神の具足 | 1 |
32,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
34,000,000人 | [遊宴女帝]織田信長 | 1 |
36,000,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 3 |
38,000,000人 | [射手筆頭]雑賀孫市 | 1 |
40,000,000人 | 永楽通宝 | 10 |
42,000,000人 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 3 |
44,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
46,000,000人 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
48,000,000人 | 永楽通宝 | 10 |
50,000,000人 | SSR確定ガチャ券 | 1 |
1日10回討伐 達成報酬グレードアップ
SSR10%ガチャ券が6日目と11日目にもらえます。
この報酬をアップグレードする暇があったら、剣閃の期間短くしてほしい・・・
1日目 | 握り飯('大) | 50 |
2日目 | レジェンドガチャ券 | 3 |
3日目 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
4日目 | レジェンドガチャ券 | 3 |
5日目 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
6日目 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
7日目 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
8日目 | レジェンドガチャ券 | 3 |
9日目 | 武将・知将P14以上ガチャ券 | 1 |
10日目 | レジェンドガチャ券 | 1 |
11日目 | SSR10%ガチャ券 | 1 |