目次
水無月 炎舞合戦祭り(06/09 - 06/11)
ポイント条件が発表されたので以下にまとめました。
ルールは以下を参照ください。
合戦Pポイント条件
合戦P | 祭りポイント |
10,000 | 1祭りポイント |
100,000 | 2祭りポイント |
500,000 | 3祭りポイント |
1,000,000 | 4祭りポイント |
1,500,000 | 5祭りポイント |
2,000,000 | 6祭りポイント |
3,000,000 | 7祭りポイント |
5,000,000 | 8祭りポイント |
7,500,000 | 9祭りポイント |
1,000万 | 10祭りポイント |
1,500万 | 11祭りポイント |
2,000万 | 12祭りポイント |
3,000万 | 13祭りポイント |
5,000万 | 14祭りポイント |
7,500万 | 15祭りポイント |
1億 | 16祭りポイント |
1.5億 | 17祭りポイント |
2億 | 18祭りポイント |
3億 | 19祭りポイント |
5億 | 20祭りポイント |
7.5億 | 21祭りポイント |
10億 | 22祭りポイント |
15億 | 23祭りポイント |
20億 | 24祭りポイント |
30億 | 25祭りポイント |
コンボポイント条件
コンボ数 | 祭りポイント |
5 | 1祭りポイント |
10 | 2祭りポイント |
15 | 3祭りポイント |
20 | 4祭りポイント |
30 | 5祭りポイント |
50 | 6祭りポイント |
100 | 7祭りポイント |
150 | 8祭りポイント |
200 | 9祭りポイント |
250 | 10祭りポイント |
300 | 11祭りポイント |
350 | 12祭りポイント |
400 | 13祭りポイント |
450 | 14祭りポイント |
500 | 15祭りポイント |
550 | 16祭りポイント |
600 | 17祭りポイント |
650 | 18祭りポイント |
700 | 19祭りポイント |
750 | 20祭りポイント |
800 | 21祭りポイント |
850 | 22祭りポイント |
900 | 23祭りポイント |
950 | 24祭りポイント |
1,000 | 25祭りポイント |
報酬
合戦P報酬
合戦P(祭りポイント) | 報酬 |
1 | 握り飯(大)×5 |
3 | レジェンドガチャ券×1 |
5 | 握り飯(大)×5 |
10 | 兵法書(上)×3 |
15 | レジェンドガチャ券×1 |
20 | SR以上確定ガチャ券×1 |
25 | 守護の鏡(上)×3 |
30 | 技能石の勾玉・奥義×1 |
35 | レジェンドガチャ券×1 |
40 | 兵法書(特)×3 |
45 | SR以上確定ガチャ券×1 |
50 | 握り飯(大)×5 |
55 | 守護の鏡(特)×3 |
60 | レジェンドガチャ券×2 |
65 | 技能石の勾玉・前衛×1 |
70 | レジェンドガチャ券×2 |
75 | 握り飯(大)×5 |
80 | 覚醒の宝玉(SR)×1 |
90 | 握り飯(大)×5 |
95 | レジェンドガチャ券×2 |
100 | SR以上確定ガチャ券×1 |
105 | レジェンドガチャ券×2 |
110 | 技能石の勾玉・奥義×1 |
115 | 握り飯(大)×5 |
120 | レジェンドガチャ券×3 |
130 | 武将・知将P14以上ガチャ券×1 |
140 | SSR10%ガチャ券×1 |
150 | 技能石の勾玉・前衛×1 |
160 | 握り飯(大)×5 |
170 | 技能石の勾玉・全技×1 |
180 | SSR10%ガチャ券×1 |
190 | 覚醒の宝玉(R)×3 |
200 | レジェンドガチャ券×5 |
210 | 覚醒の宝玉(R)×5 |
220 | レジェンドガチャ券×5 |
225 | 覚醒の宝玉(SR) × 1 |
コンボポイント報酬
コンボポイント | 報酬 |
1 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
3 | レジェンドガチャ券×1 |
5 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
10 | 兵法書(上)×1 |
15 | レジェンドガチャ券×1 |
20 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
25 | 守護の鏡(上)×3 |
30 | 技能石の勾玉・後衛×1 |
35 | レジェンドガチャ券×1 |
40 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
45 | SR以上確定ガチャ券×1 |
50 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
55 | 兵法書(特)×3 |
60 | レジェンドガチャ券×1 |
65 | 技能石の勾玉・補助×1 |
70 | 守護の鏡(特)×3 |
75 | 覚醒の宝玉(R)×1 |
80 | レジェンドガチャ券×1 |
90 | SSR10%ガチャ券×1 |
95 | 兵法書(特)×3 |
100 | 覚醒の宝玉(R)×2 |
105 | レジェンドガチャ券×1 |
110 | 技能石の勾玉・後衛×1 |
115 | 守護の鏡(特)×3 |
120 | 覚醒の宝玉(R)×2 |
130 | SR以上確定ガチャ券×1 |
140 | 覚醒の宝玉(R)×3 |
150 | 技能石の勾玉・補助×1 |
160 | 武将・知将P14以上確定ガチャ券×1 |
170 | 握り飯(大)×5 |
180 | レジェンドガチャ券×5 |
190 | 覚醒の宝玉(R)×5 |
200 | レジェンドガチャ券×5 |
210 | 技能石の勾玉・全技×1 |
220 | レジェンドガチャ券×5 |
225 | 覚醒の宝玉(R)×10 |
2017/06/11 20:40 やっと全部書き終わった(-_-;)